
Kontomodelle
Sie haben die Wahl
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
| VR-Online | VR-Persönlich | VR-Spartarif | VR-Comfort | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das reine Online-Konto | Das Konto für besondere Ansprüche | Das praktische Girokonto | Das komfortable Girokonto |
| mtl. Grundpreis | 4,30 € | 9,90 € | 5,90 € | 8,90 € |
| Guthaben- Verzinsung | ab € 2.500: 0,25% | keine | keine | keine |
| Einzelpreise für Karten | ||||
| VR-BankCard | frei | frei | frei | frei |
| Visa-oder MasterCard | 20 € p.a. | frei | 20 € p.a. | 20 € p.a. |
| Visa Gold Karte / MasterCard Gold | 60 € p.a. | 60 € p.a. | 60 € p.a. | 60 € p.a. |
| VR-GoldKombi | 90 € p.a. | 90 € p.a. | 90 € p.a. | 90 € p.a. |
| Hinweis: | nur in Verbindung mit Online-Banking | Auf Wunsch mit Geld-Zuhause-Service | *9 Frei-posten p.M. / ab der 10. Buchung € 1,- pro Vorgang | inklusive Online-Banking |
Ergänzende Informationen zu den einzelnen Kontoführungsmodellen und Zusatzleistungen erfragen Sie ggf. bitte bei Ihrem Kundenberater.
